公開事項 | 公開內容 | 公開依據 | 公開范圍 | |
一級目錄 | 二級目錄 | |||
機關信息 | 機構簡介 | 含機構名稱、機關職能、機構設置、 機構領導、辦公地址、辦公時間、 聯系方式等信息 | 《條例》第二十(二)、《國務院辦公廳關于印發政府網站發展指引》國辦發〔2017〕47 號 | 全社會 |
財政資金 | 本單位和所屬二級單位預算及決算信息 | 《財政部關于印發財政預決算領域基層政務公開標準指引的通知》財辦發[2019]77號、《條例》第二十(7) | 全社會 | |
政府采購 | 含政府集中采購目錄、標準,各項 應主動公開的政府采購信息。具體 參考《省財政廳關于進一步做好政府 采購信息公開工作有關事項的通知》 (鄂財采發【2017】6號) | 《中華人民共和國預算法》第十四條、《條例》第二十(五)、《中華人民共和國政府采購法》第十一條 | 全社會 | |
招考錄用 | 職位、名額、報考條件、錄用結果 | 《條例》第二十(十四) | 全社會 | |
事業單位招聘 | 崗位、資格條件、擬聘用人員名單 | 《事業單位人事管理條例》國務院令第652號 | 全社會 | |
政府信息公開指南 | 政府信息的分類、編排體系、獲取方式,政府信息公開工作機構名稱、辦公地址、辦公時間、聯系電話等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》國務院令第 711 號 | 全社會 | |
政府信息公開制度 | 政府信息的索引、名稱、內容概述、生成日期 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》國務院令第 711 號 | 全社會 | |
政府信息公開工作年度報告 | 本單位主動公開的工作信息以及主動公開信息的總數和各分類信息數量,例如政策文件、規劃計劃、財政公開、公示公告等的數量 | 《條例》第四十九條 | 全社會 | |
政府網站季度抽查情況 | 本單位政府信息公開季度考核通報 | 《國務院辦公廳關于印發政府網站發展指引》國辦發〔2017〕47 號 | 全社會 | |
政府網站監管年度報表 | ? | 《國務院辦公廳關于印發政府網站發展指引》國辦發〔2017〕47 號 | 全社會 | |
政府網站工作年度報表 | 網站基本信息、信息發布情況、解讀回應情況、辦事服務情況、互動交流情況以及政務新媒體情況 | 《條例》第四十九條 | 全社會 | |
政策文件 | 規章、規范性文件 | 本單位出臺的法規、規章, | 《中華人民共和國政府信息公開條例》國務院令第 711 號第二十條 | 全社會 |
規范性文件清理結果 | 現行有效的規范性文件清理結果 | 《關于全面推進政務公開工作的意見》中辦發[2016]8號、《國務院辦公廳關于印發 2017年政務公開工作要點的通知》(國辦發〔2017〕24 號) | 全社會 | |
政策解讀 | 全文字解讀、發布會解讀、H5解讀、 圖解等多種形式;起草單位解讀、專家解讀、媒體解讀、媒體解讀等多個解讀主體的解讀 | 《條例》、《國務院辦公廳關于進一步加強政府信息公開回應社會關切提升政府公信力的意見》 | 全社會 | |
統計信息 ? | 行業統計數據 | 民生保障的社會關注度高的行業數據 | 《國務院辦公廳關于印發政府網站發展指引》國辦發〔2017〕47 號 | 全社會 |
開放數據目錄 | 民生保障的社會關注度高的行業數據 | 《國務院辦公廳關于印發政府網站發展指引》國辦發〔2017〕47 號、并注明各數據瀏覽量、下載量等情況 | 全社會 | |
對外管理服務事項 | 行政許可事項 | 含依申請行政職權事項、公告服務 事項的設定依據、辦理條件、辦理 程序等信息 | 《條例》第二十(五) | 全社會 |
行政許可結果 | 具有一定影響力的行政處罰決定 | 《條例》第二十(五) | 全社會 | |
處罰/強制 | 名稱、依據、條件、辦理程序、具有一定社會影響的行政強制決定;行政執法人員、職責、權限 | 《條例》第二十(六) | 全社會 | |
? | 參照《省信用辦關于進一步加強和規范行政許可、行政處罰等信用信息公示工作的通知》 | 《條例》第二十(六) | 全社會 | |
權責清單 | ? | 新時代政務公開重要文件 | 全社會 | |
雙隨機、一公開 | 省級隨機抽查事項清單 | 《關于推廣隨機抽查規范事中事后監管的通知》(國辦發〔2015〕58 號) | 全社會 | |
決策預公開 | 決策草案 | 決策草案內容,公布決策草案的具體內容,包括各種條款和具體措施 | 《重大行政決策程序暫行條例》國務院令第713號 | 全社會 |
建議提案辦理 | ? | 含建議提案辦理總體情況, 答復全文,辦理工作動態等信息 | 《國務院辦公廳關于做好全國人大代表建議和全部政協委員提案辦理結果公開工作的通知》 | 全社會 |
政府工作報告 | ? | ? | 《中華人民共和國全國人民代表大會議事規則》第三十三條 | 全社會 |
政策執行及落實情況 | ? | 住房保障政策落實情況及補貼發放情況、老舊小區改造計劃與進展、危舊房改造措施與項目成效 | 《湖北省城鎮保障性住房管理辦法》、《黃石市老舊小區改造工作實施方案》 | 全社會 |
回應關切 | ? | 回應社會關注度高的重要政策咨詢、知識科普類信息 | 《國務院辦公廳關于進一步加強政府信息公開回應社會關切提升政府公信力的意見》 | 全社會 |
互動交流 | 開設宗旨、目的和使用方式 | 搭建統一的互動交流平臺 | 《國務院辦公廳關于印發政府網站發展指引》國辦發〔2017〕47 號 | 全社會 |
意見建議受理反饋情況 | 受理日期、答復日期、答復部門、答復內容、有關數據統計 | 《國務院辦公廳關于印發政府網站發展指引》國辦發〔2017〕47 號 | 全社會 | |
網民糾錯 | 留言辦理情況 | 《國務院辦公廳關于印發政府網站發展指引》國辦發〔2017〕47 號,安排專人及時處理,1個工作日內轉主辦單位,三個工作日之內回復網民 | 全社會 | |
?