?
黃石市商務局政府信息主動公開事項目錄 | |||||
公開事項 | 公開內容 | 公開依據 | 公開范圍 | ||
一級事項 | 二級事項 | 三級事項 | |||
政策 | 政策法規 | ? | 范圍參照《省人民政府辦公廳關于全面推行行政規范性文件合法性審核機制的實施意見》。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 《全社會》 |
規范性文件 | ? | ? | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 《全社會》 | |
其他主動公開文件 | ? | 轉發上級有關公開文件等。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 《全社會》 | |
政策解讀 | ? | 含文字解讀、發布會解讀、H5?解讀、圖解等多種形式的解讀;起草單位解讀、專家解讀、媒體解讀等多個解讀主體的解讀。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 《全社會》 | |
政府信息 | 信息公開指南 | ? | 部門信息公開指南。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 《全社會》 |
信息公開目錄 | ? | 部門信息公開目錄。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 《全社會》 | |
法定主動 | 機構職能 | ? | 含機構名稱、機關職能、辦公地址、聯系方式等要素。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 《全社會》 |
領導簡介 | ? | 本單位主要領導信息,包括姓名、職務、主管或分管工作等。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 《全社會》 | |
通知公告 | ? | ? | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 《全社會》 | |
規劃計劃 | ? | 黃石商貿服務業“十四五”發展規劃 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 《全社會》 | |
財政信息 | ? | 本單位及下屬單位預決算信息。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 《全社會》 | |
人事信息 | ? | 本單位人事任免等人事信息。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 《全社會》 | |
政府采購 | ? | 含政府集中采購目錄、標準,各項應主動公開的政府采購信息。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 《全社會》 | |
決算預公開 | ? | ? | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 《全社會》 | |
許可/服務 | 依據、條件、程序 | 含依申請行政職權事項、公共服務事項的設定依據、辦理條件、辦理程序等信息。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 全社會 | |
行政許可結果 | 參照《省信用辦關于進一步加強和規范行政許可、行政處罰等信用信息公示工作的通知》。 | 全社會 | |||
處罰/強制 | 依據、條件、程序 | 含依職權行政職權事項的設定依據、辦理條件、辦理程序等信息。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 全社會 | |
行政處罰決定 | 參照《省信用辦關于進一步加強和規范行政許可、行政處罰等信用信息公示工作的通知》。 | 全社會 | |||
權責清單 | ? | 本單位權責清單。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 《全社會》 | |
政策執行及落實情況 | ? | ? | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 《全社會》 | |
黨務公開 | ? | 本單位黨務公開信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 《全社會》 | |
統計數據 | 行業監管 | 本單位行業監管情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 《全社會》 | |
貨比三家 | 貨比三家信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 《全社會》 | ||
惠農惠民惠企政策公開 | ? | ? | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 《全社會》 | |
其他主動公開內容 | 建議提案 | ? | 人大和政協建議提案 | 《國務院辦公廳關于做好全國人大代表建議和全國政協委員提案辦理結果公開工作的通知》 | 《全社會》 |
政府信息公開年報 | ? | ? | 編制發布《政府信息公開年度報告》,包括總體情況、主動公開政府信息情況、依申請公開政府信息情況、政府信息公開復議和訴訟情況、存在的主要問題及改進情況等。 | 《國務院辦公廳關于做好政府網站年度報表發布工作的通知》 | 《全社會》 |
政府網站工作報表 | ? | ? | ? | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 《全社會》 |
?